№ | コース | 所要時間 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 牧ノ戸-長者原(トレッキング) | 2H | ★ |
2 | 長者原-指山自然研究路-長者原(トレッキング) | 3H | ★ |
3 | 男池周辺トレッキング(トレッキング) | 3H | ★ |
4 | 牧ノ戸-久住山-牧ノ戸 | 6H | ★★★ |
5 | 牧ノ戸-扇ヶ鼻-牧ノ戸 | 4H | ★★ |
6 | 牧ノ戸-黒岩山-泉水山-牧ノ戸 | 4H | ★★ |
7 | 牧ノ戸-猟師山-牧ノ戸 | 4H | ★★ |
8 | 長者原-雨ヶ池-坊がつる-長者原 | 5H | ★★★ |
9 | 長者原-スガモリ峠-三俣山本峯-長者原 | 6H | ★★★ |
10 | 一目山登山口-涌蓋山-一目山登山口 | 6H | ★★★ |
※所要時間は標準タイムとなりますので、お客様のスキル・体力に合わせてご相談させて頂きます。
※難易度は5段階で設定しています。
※平治岳、大船山、黒岳、その他長時間の山行ガイドについては、別途ご相談ください。
※料金表はこちらから